Tabel Harga Upgrade Kuota Broadcast LINE OA
(untuk bulan dengan tanggal 30 Hari)
Tanggal Order | Harga | Kuota BC Max |
Tanggal 1 | Rp860.000 | 10.000 |
Tanggal 2 | Rp832.500 | 9.667 |
Tanggal 3 | Rp805.000 | 9.333 |
Tanggal 4 | Rp777.500 | 9.000 |
Tanggal 5 | Rp750.000 | 8.667 |
Tanggal 6 | Rp722.500 | 8.333 |
Tanggal 7 | Rp695.000 | 8.000 |
Tanggal 8 | Rp667.500 | 7.667 |
Tanggal 9 | Rp640.000 | 7.333 |
Tanggal 10 | Rp612.500 | 7.000 |
Tanggal 11 | Rp585.000 | 6.667 |
Tanggal 12 | Rp557.500 | 6.333 |
Tanggal 13 | Rp530.000 | 6.000 |
Tanggal 14 | Rp502.500 | 5.667 |
Tanggal 15 | Rp475.000 | 5.333 |
Tanggal 16 | Rp447.500 | 5.000 |
Tanggal 17 | Rp420.000 | 4.667 |
Tanggal 18 | Rp392.500 | 4.333 |
Tanggal 19 | Rp365.000 | 4.000 |
Tanggal 20 | Rp337.500 | 3.667 |
Tanggal 21 | Rp310.000 | 3.333 |
Tanggal 22 | Rp282.500 | 3.000 |
Tanggal 23 | Rp255.000 | 2.667 |
Tanggal 24 | Rp227.500 | 2.333 |
Tanggal 25 | Rp200.000 | 2.000 |
Tanggal 26 | Rp172.500 | 1.667 |
Tanggal 27 | Rp145.000 | 1.333 |
Tanggal 28 | Rp117.500 | 1.000 |
Tanggal 29 | Rp90.000 | 600 |
Tanggal 30 | Rp62.500 | 266 |
*NOTE
- Proses upgrade 2 Hari Kerja (Sabtu/Minggu/Hari Libur tidak ada proses upgrade)
- Kuota Broadcast tidak selalu mendapatkan kuota maximum yg tertulis di tabel di atas
- Order di tanggal 26 s/d 31 akan di kenakan biaya normal dan di proses aktifasi awal bulan berikutnya
Ulasan
Belum ada ulasan.